En este quinto informe, mostraremos datos sobre secuestros y recaudación por subastas de mercaderías en infracciones a las leyes brindados por otros organismos del Estado. La información proviene de procedimientos efectuados por las fuerzas de seguridad y otros organismos (como la Aduana o la DGI) en la Jurisdicción del Juzgado Federal de Oberá, que no necesariamente devienen en delitos penales pero que, de alguna manera, también son útiles para conocer la gestión del Juzgado a través de conocer los resultados.
ESTADÍSTICAS DE MERCADERÍA INCAUTADA POR LA ADUANA DE OBERÁ DESDE EL 2013 AL 2022
Como puede verse en la estadística aduanera, hubo un incremento significativo en la recaudación proveniente de las subastas de mercadería incautada, y por otro lado, también un aumento significativo en las donaciones a entidades de bien público, todo lo cual hace ver que se está dando un destino de utilidad social a los bienes provenientes de las actividades ilícitas.
INDICADORES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mercadería destruida (M3) | 152,7 | 93,5 | 88,1 | 105,1 | 95,7 | 128,9 | 217,7 | 299,6 | 816,2 | 1.714,3 |
Cigarrillos Destruidos (Paquetes) | 601.630 | 391.490 | 240.580 | 316.510 | 166.190 | 300.770 | 226.405 | 372.595 | 223.600 | 163.690 |
Cigarrillos Destruidos (M3) | 68,2 | 44,4 | 27,3 | 35,9 | 18,9 | 33,7 | 25,4 | 42,3 | 25,3 | 18,55 |
Donaciones entregadas (M3) | 51,65 | 103,31 | 84,69 | 15,56 | 72,75 | 14,92 | 30,82 | 19,2 | 359,9 | 834,3 |
Mercadería Subastada (M3) | 1,25 | 33,29 | 1019,63 | |||||||
Mercadería Subastada ($) | 12.700 | 3.587.980 | 17.142.734 |


ESTADÍSTICAS DE INCAUTACIONES DE GENDARMERÍA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE MISIONES EN EL 2022.
UNIDAD | Cantidad de Procedimientos | MARIHUANA | COCAÍNA | CARTONES DE CIGARRILLOS |
ESALUR Esc. 8 “Alto Uruguay” (C. de la Sierra) | 72 | 3.329,724 | 4,175 | 326.190 |
ESOBER Esc. 9 “Oberá” | 111 | 11.464,531 | 1,069 | 37.779 |
ESELDOR Esc. 10 “Eldorado” | 61 | 26.872,085 | 0 | 185.568 |
ESANIGCIO Esc. 11 “San Ignacio” | 110 | 15.642,783 | 1,508 | 167.962 |
ESBEIR Esc. 12 “Bernardo de Yrigoyen» | 101 | 3.200,074 | 0 | 111.557 |
ESGUAZU Esc. 13 “Iguazú” | 52 | 193,706 | 0,019 | 12.160 |
ESNUPODAS Esc. Núcleo Posadas | 148 | 4.815,691 | 20,367 | 61.036 |
UNIPROJUMIS | 140 | 0,076 | 2,194 | 17.500 |
UNIPROJUELDOR | 44 | 0 | 0 | 0 |
CRIMIS | 112 | 0 | 0 | 0 |
CRIGUAZU | 13 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL AGR IV 2022 | 997 | 64.384,911 | 29,405 | 1.039.792 |
ESTADISTICAS DE INCAUTACIONES DE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA ZONA ALTO PARANA DESDE 2019 A 2022
ESTUPEFACIENTES | ||||
AÑO | Cantidad de Procedimientos | MARIHUANA KGS | AFORO | DETENIDOS |
2019 | 40 | 15.867,74 | 873.689.894,98 | 16 |
2020 | 42 | 24.936,49 | 1.861.530.024,39 | 11 |
2021 | 41 | 17.848,53 | 1.916.994.574,78 | 27 |
2022 | 34 | 5.738,61 | 926.684.733,16 | 9 |


CIGARRILLOS | |||||
AÑO | Cantidad de Procedimiento | CARTONES | VALOR | DETENIDOS | |
2019 | 60 | 34.971 | $ 37.413.278,52 | N/E | |
2020 | 125 | 42.596 | $ 59.234.729,85 | 25 | |
2021 | 112 | 33.860 | $ 63.200.455,25 | 21 | |
2022 | 69 | 17.911 | $ 38.723.438,23 | 1 | |
MERCADERIAS VARIAS | |||||
AÑO | CANT. PROC. | VALOR | DETENIDOS | ||
2020 | 88 | $ 17.847.184,25 | 4 | ||
2021 | 224 | $ 95.818.871,23 | 2 | ||
2022 | 192 | $ 76.107.331,32 | 2 |

ESTADÍSTICAS DE INCAUTACIONES DE LA POLICIA DE MISIONES DROGAS PELIGROSAS 2022
TOTAL PROCEDIMIENTOS HASTA EL 31/12/2022 | 240 |
TOTAL MARIHUANA | 21.738,759 KG |
TOTAL COCAINA | 6,068 KG |
TOTAL CRACK | 186 GR |
TOTAL LSD | 8 DOSIS |
TOTAL DINERO | $3.355.860 |
TOTAL BALANZAS | 44 |
TOTAL VEHÍCULOS | 34 |
AFORO MARIHUANA | $5.788.104.580 |
AFORO COCAINA | $16.057.852 |
AFORO VEHICULOS | $56.300.000 |

Para mayores datos y gráficos del desempeño del Juzgado Federal de Oberá los invitamos a leer la Memoria Anual de Gestión haciendo clic aquí, esperamos que sea de su utilidad.
Seguiremos en la búsqueda de una mejora continua en la gestión del Juzgado Federal de Oberá
¡Muchas Gracias!